Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 133 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 167 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 121 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 163 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 186 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 13,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 10,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 254 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 137 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen