Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 115 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 135 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,8 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 17,5 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 12,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 252 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 115 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen