Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 200 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 154 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 117 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 200 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 130 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 180 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 103 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen