Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,3 kg/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 121 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 154 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 109 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 11 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 238 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 13,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 299 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 169 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 152 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen